فهرست دامنه های ثبت شده رند(فروردین1400)
این تخفیف تکرارنشدنی کرونایی و عیدانه 1400 را ازدست ندهید
نکته: قیمتها صرفاً ارزش تقریبی هر دامین رند میباشند که با قیمت فروش، متفاوت میباشند و قیمت واگذاری دامنه رند، چند برابر کمتر از ارزش هر دامنه میباشد که این قیمت، جلوی هر دامین، درج شده است:
نام دامین و آدرس دامنه |
میانگین ارزش اصلی دامین | قیمت واگذاری (تومان) |
118clinic.ir | 11900000 | 2190000 |
1000job.ir | 14000000 | 2570000 |
123translate.ir | 11900000 | 2275000 |
20bazar.ir | 13020000 | 2625000 |
20motarjem.ir | 11900000 | 2135000 |
20dvd.ir | 11900000 | 1421000 |
20lady.ir | 11900000 | 2198000 |
20law.ir | 11900000 | 1631000 |
20model.ir | 11900000 | 2121000 |
20movie.ir | 11900000 | 1981000 |
20pc.ir | 11900000 | 1141000 |
20tire.ir | 11900000 | 1155000 |
20women.ir | 11900000 | 1155000 |
20tourist.ir | 14000000 | 3185000 |
20kharid.ir | 11900000 | 2191000 |
500shaneh.ir | 11900000 | 1015000 |
5gcenter.ir | 38500000 | 10500000 |
5gserver.ir | 19600000 | 7700000 |
5gspeed.ir | 9100000 | 3150000 |
5gup.ir | 9800000 | 9800000 |
5gcell.ir | 28000000 | 2450000 |
5gmodem.ir | 23800000 | 1960000 |
70ghalam.ir | 17500000 | 2975000 |
abartarjome.ir | 9800000 | 2485000 |
abartarjomeh.ir | 9800000 | 2485000 |
adlbazar.ir | 14000000 | 1295000 |
agahiasia.ir | 11900000 | 1995000 |
arghamsaz.ir | 11900000 | 1435000 |
ajorgostaran.ir | 11900000 | 1015000 |
alomtak.ir | 11900000 | 1015000 |
andamideal.ir | 35000000 | 10500000 |
atlasdress.ir | 11900000 | 1015000 |
artfilms.ir | 11900000 | 1155000 |
androshop.ir | 11900000 | 1015000 |
anisaham.ir | 31500000 | 2141300 |
asiaagahi.ir | 11900000 | 2485000 |
asiacarpet.ir | 11900000 | 1015000 |
avazkhani.ir | 11900000 | 2555000 |
ashkangas.ir | 11900000 | 1015000 |
avaztak.ir | 11900000 | 2135000 |
azarpakhsh.ir | 56000000 | 16800000 |
asanmask.ir | 2100000 | 630000 |
aabh.ir | 49000000 | 14000000 |
aptn.ir | 63000000 | 21000000 |
babamask.ir | 5600000 | 1050000 |
babaseo.ir | 11900000 | 2135000 |
babahost.ir | 14000000 | 2275000 |
babagift.ir | 11900000 | 2135000 |
babasemsar.ir | 11900000 | 1274000 |
babakhodro.ir | 17500000 | 3185000 |
babalink.ir | 11900000 | 2135000 |
babachat.ir | 9170000 | 1085000 |
bangsepehr.ir | 11900000 | 1015000 |
bargmarket.ir | 11900000 | 2135000 |
bashgah90.ir | 11900000 | 1575000 |
ba5g.ir | 21000000 | 2197993 |
behtaran.com | 66500000 | 35000000 |
bekostore.ir | 9100000 | 805000 |
bestanti.ir | 9100000 | 1085000 |
bestlanguage.ir | 11900000 | 1015000 |
bernica.ir | 25000000 | 2900000 |
bananab.ir | 12600000 | 1645000 |
brand20.ir | 11900000 | 2135000 |
by5g.ir | 18900000 | 2127993 |
chashmara.ir | 11900000 | 1575000 |
checksim.ir | 11900000 | 2135000 |
cheksim.ir | 11900000 | 2135000 |
chatgostar.ir | 9310000 | 1015000 |
citytoday.ir | 11900000 | 2135000 |
chidanak.ir | 28000000 | 8400000 |
cherasafar.com | 56000000 | 35000000 |
cherasafar.ir | 35000000 | 24500000 |
damarasan.ir | 11900000 | 1155000 |
damaresan.ir | 11900000 | 1225000 |
daryafilm.ir | 11900000 | 1155000 |
didarfilm.ir | 14000000 | 2835000 |
daysoftware.ir | 11900000 | 1015000 |
drrt.ir | 70000000 | 28000000 |
delonshop.ir | 11900000 | 1015000 |
dorvaje.ir | 11900000 | 1225000 |
divarsms.ir | 12600000 | 2583000 |
drbashiri.ir | 11900000 | 1225000 |
drdelkhosh.ir | 11900000 | 1225000 |
drgohari.ir | 11900000 | 1225000 |
drjahani.ir | 11900000 | 1575000 |
drjannat.ir | 11900000 | 1225000 |
drjannati.ir | 11900000 | 1225000 |
drkhademi.ir | 11900000 | 1225000 |
drmatlab.ir | 11900000 | 1225000 |
drmizban.ir | 11900000 | 1505000 |
drravankav.ir | 18900000 | 2429000 |
drsaharkhiz.ir | 11900000 | 1225000 |
drsarkhosh.ir | 11900000 | 1225000 |
drshirzad.ir | 11900000 | 1225000 |
drtafti.ir | 11900000 | 1225000 |
drwomen.ir | 11900000 | 1225000 |
dsdo.ir | 49000000 | 10500000 |
entekhabirani.ir | 11900000 | 1505000 |
estekhdam123.ir | 14000000 | 2758000 |
estekhdamcity.ir | 11900000 | 2471000 |
estekhdamfori.ir | 11900000 | 2555000 |
estekhdaming.ir | 11900000 | 2135000 |
eurology.ir | 11900000 | 1015000 |
emdad115.ir | 9800000 | 1015000 |
elkh.ir | 70000000 | 28000000 |
ceju.ir | 35000000 | 7000000 |
cscq.ir | 35000000 | 7000000 |
fdli.ir | 28000000 | 6300000 |
fpgs.ir | 28000000 | 6300000 |
fastchin.ir | 8000000 | 950000 |
file118.ir | 11900000 | 1295000 |
filmdvd.ir | 11900000 | 1155000 |
footballiranian.ir | 10500000 | 1085000 |
footballstars.ir | 9800000 | 1505000 |
formag.ir | 11900000 | 2135000 |
ghasreirani.ir | 11900000 | 1085000 |
ghazagostar.ir | 21000000 | 2135000 |
galaxyvitrin.ir | 11900000 | 2135000 |
galaxygallery.ir | 11900000 | 2135000 |
ghermezpoosh.ir | 11900000 | 1015000 |
giftstop.ir | 11900000 | 2135000 |
greenpic.ir | 11900000 | 1225000 |
goldbooks.ir | 11900000 | 1085000 |
goldtire.ir | 11900000 | 2135000 |
goldentire.ir | 11900000 | 2555000 |
goldtranslate.ir | 11900000 | 1015000 |
golhost.ir | 16800000 | 1575000 |
glop.ir | 70000000 | 28000000 |
hisc.ir | 42000000 | 9800000 |
hvtu.ir | 21000000 | 4200000 |
haghpress.ir | 11900000 | 2625000 |
haraj123.ir | 17500000 | 2415000 |
hezarsaze.ir | 11900000 | 1855000 |
heranet.ir | 25000000 | 14000000 |
hisaham.ir | 20300000 | 1357000 |
honargara.com | 15000000 | 87000000 |
honargara.ir | بهمراه هنرگرا.کام | 87000000 |
hpgallery.ir | 11900000 | 1015000 |
hpprint.ir | 11900000 | 1015000 |
iranbilliard.ir | 14000000 | 2345000 |
irancoffe.ir | 12600000 | 1015000 |
iranikind.ir | 8400000 | 1498000 |
irantoycity.ir | 11900000 | 2135000 |
iranigold.ir | 11900000 | 1015000 |
iraninstagram.ir | 8400000 | 1015000 |
iranistar.ir | 12600000 | 1435000 |
iranjuicer.ir | 11900000 | 1225000 |
irannavaz.ir | 12600000 | 1295000 |
iranibazargan.ir | 14000000 | 1435000 |
igqu.ir | 14000000 | 3150000 |
izcr.ir | 14000000 | 2800000 |
jsvj.ir | 63000000 | 24500000 |
jarmizanim.ir | 15400000 | 1645000 |
jeansgallery.ir | 11900000 | 2135000 |
jobsetan.ir | 14000000 | 2583000 |
kalabekhar.ir | 11900000 | 1435000 |
kavirstar.ir | 11900000 | 1015000 |
kababkhor.ir | 11900000 | 2135000 |
karsetan.ir | 17500000 | 3255000 |
khanechin.ir | 11900000 | 1785000 |
khodrostars.ir | 11900000 | 2135000 |
khoshchashm.ir | 11900000 | 2135000 |
khoshcheshm.ir | 11900000 | 2135000 |
khoshghad.ir | 11900000 | 2135000 |
khoshmakan.ir | 11900000 | 2135000 |
khoshvazn.ir | 11900000 | 2135000 |
kishazad.ir | 11900000 | 1015000 |
kelidzaban.ir | 11900000 | 1855000 |
laleabbasi.ir | 11900000 | 1015000 |
lalehabbasi.ir | 11900000 | 1015000 |
labaniyatco.ir | 24500000 | 1435000 |
labaniatco.ir | 24500000 | 1435000 |
laserideal.ir | 13300000 | 1469300 |
lgtak.ir | 11900000 | 1155000 |
lgdigital.ir | 11900000 | 2135000 |
lofragas.ir | 11900000 | 1155000 |
madarzansalam.ir | 32000000 | 9600000 |
mantopalto.ir | 72000000 | 57000000 |
mahigostar.ir | 12950000 | 1015000 |
mahnaghsh.ir | 11900000 | 1015000 |
mamidr.ir | 11900000 | 1995000 |
mamiteb.ir | 11900000 | 1995000 |
mantoirani.ir | 17500000 | 2415000 |
matlabgah.ir | 11900000 | 1155000 |
marksaz.ir | 13300000 | 1505000 |
matlabsoftware.ir | 11900000 | 1015000 |
mamaniha.ir | 56000000 | 31500000 |
madarwash.ir | 9800000 | 840000 |
melkirani.ir | 18200000 | 2415000 |
melomusic.ir | 11900000 | 2135000 |
mizbanstore.ir | 11900000 | 2135000 |
modiranbar.ir | 11900000 | 1295000 |
monopadshop.ir | 11900000 | 1015000 |
mostanadiran.ir | 11900000 | 1015000 |
motorcyclet.ir | 200000000 | 50000000 |
mojilo.ir | 20000000 | 9000000 |
mrkhoraki.ir | 31500000 | 7700000 |
mrroshd.ir | 21000000 | 3885000 |
musicaram.ir | 11900000 | 2135000 |
musicsalar.ir | 12600000 | 2485000 |
musictala.ir | 11900000 | 2135000 |
mybehdasht.ir | 11900000 | 1015000 |
myrayaneh.ir | 11900000 | 1358000 |
masksara.ir | 5600000 | 1050000 |
maskavar.ir | 5600000 | 1050000 |
mfsh.ir | 14000000 | 3500000 |
mrur.ir | 70000000 | 28000000 |
myph.ir | 70000000 | 28000000 |
msba.ir | 61600000 | 20300000 |
mrdf.ir | 77000000 | 31500000 |
notr.ir | 70000000 | 28000000 |
namadane.ir | 8400000 | 1225000 |
namadaneh.ir | 8400000 | 1225000 |
namakashi.ir | 28000000 | 12285000 |
namamineral.ir | 11900000 | 1295000 |
nanogostaresh.ir | 9100000 | 1435000 |
narvanmaskan.ir | 11900000 | 1225000 |
nabbarg.ir | 11900000 | 2135000 |
nazwash.ir | 12600000 | 1715000 |
nezafatchy.ir | 11900000 | 2625000 |
newpayam.ir | 10500000 | 2471000 |
newpin.ir | 11900000 | 2135000 |
new5g.ir | 10500000 | 2096500 |
nikman.ir | 77000000 | 37800000 |
novinstart.ir | 11900000 | 1225000 |
novinindex.ir | 11900000 | 1141000 |
novinestekhdam.ir | 13300000 | 2471000 |
omranasia.ir | 11900000 | 1288000 |
orumpress.ir | 11900000 | 1225000 |
padidehkish.ir | 11900000 | 1281000 |
panorama360.ir | 11900000 | 1505000 |
parahang.ir | 10920000 | 2093000 |
pazirandegan.ir | 35000000 | 2799300 |
pcyadak.ir | 11900000 | 1225000 |
parsianava.ir | 11900000 | 1242500 |
petnaz.ir | 11900000 | 2135000 |
pishrolaser.ir | 11900000 | 1295000 |
pcnegar.ir | 11900000 | 1078000 |
pervision.ir | 11900000 | 2135000 |
pezeshkbin.ir | 11900000 | 2583000 |
pezeshkanweb.ir | 11900000 | 2464000 |
pezeshkname.ir | 9800000 | 2464000 |
pezeshkhome.ir | 10150000 | 2464000 |
pezeshkiweb.ir | 9800000 | 2065000 |
pezeshkinovin.ir | 14000000 | 2471000 |
polymersanat.ir | 11900000 | 1715000 |
picbeauty.ir | 11900000 | 1365000 |
porronagh.ir | 17500000 | 84000000 |
portarin.ir | 11900000 | 2135000 |
portarinha.ir | 11900000 | 2135000 |
pvcland.ir | 11900000 | 1085000 |
phoj.ir | 77000000 | 28000000 |
phoq.ir | 14000000 | 3500000 |
pkhd.ir | 21000000 | 6300000 |
ppgi.ir | 14000000 | 4900000 |
qstn.ir | 7000000 | 1750000 |
raghamsaz.ir | 11900000 | 1225000 |
rangsar.ir | 11900000 | 2275000 |
rayaclick.ir | 11900000 | 1225000 |
raheghalam.ir | 11900000 | 1225000 |
rahtire.ir | 11900000 | 1288000 |
redpic.ir | 7000000 | 1295000 |
rondvitrin.ir | 11900000 | 1505000 |
sabadgardanan.ir | 25900000 | 2370000 |
sadafnama.ir | 11900000 | 1498000 |
safarpich.ir | 14000000 | 2373000 |
sahambakhsh.ir | 21000000 | 1320000 |
sahamgah.ir | 21000000 | 1490000 |
sahamgozaran.ir | 30100000 | 1950000 |
sahamnevisi.ir | 21000000 | 1740000 |
sahampazir.ir | 33600000 | 2200000 |
sahampaziran.ir | 33600000 | 2200000 |
sahamshenasi.ir | 25200000 | 1679300 |
sahamkhah.ir | 19600000 | 1294300 |
sahamgan.ir | 25900000 | 1630300 |
sahamza.ir | 22400000 | 1259300 |
sahamkhahan.ir | 19600000 | 1294300 |
sahampishe.ir | 25200000 | 1735300 |
sahampisheh.ir | 25200000 | 1735300 |
shamchin.ir | 12000000 | 2750000 |
sayebanco.ir | 11900000 | 1435000 |
sangesari.ir | 11900000 | 2485000 |
samsungvitrin.ir | 11900000 | 1435000 |
sakhtemansazeh.ir | 12110000 | 1568000 |
saramadweb.ir | 12110000 | 1554000 |
sibine.ir | 12110000 | 2485000 |
sibineh.ir | 12110000 | 2485000 |
setjob.ir | 16100000 | 2625000 |
sharge.ir | 9100000 | 1015000 |
sekkehbazar.ir | 11900000 | 1435000 |
sepidsima.ir | 19600000 | 1784300 |
sharghbam.ir | 11900000 | 2121000 |
sharifac.ir | 11900000 | 1015000 |
shadiflower.ir | 11900000 | 1435000 |
sofalsazan.ir | 11900000 | 1225000 |
sonysmart.ir | 11900000 | 875000 |
shiraztashrifat.ir | 10500000 | 2555000 |
shop5g.ir | 33600000 | 9065000 |
smstakhfif.ir | 12600000 | 2583000 |
speed5g.ir | 9100000 | 1532993 |
sewz.ir | 14000000 | 4200000 |
sjap.ir | 21000000 | 5950000 |
ssmf.ir | 63000000 | 21000000 |
sepidmask.ir | 6650000 | 1365000 |
tebmask.ir | 7000000 | 1470000 |
takmask.ir | 6300000 | 1225000 |
toff.ir | 77000000 | 31500000 |
tplt.ir | 68600000 | 25200000 |
tablotaban.ir | 11900000 | 1435000 |
tarjomepardaz.ir | 11900000 | 1015000 |
tarjomag.ir | 11900000 | 2695000 |
tarjomecity.ir | 11550000 | 2135000 |
tarjomer.ir | 11200000 | 2625000 |
takroads.ir | 9800000 | 850000 |
translate123.ir | 11900000 | 2275000 |
tajhizbargh.ir | 11900000 | 2135000 |
takmakan.ir | 26250000 | 2135000 |
taknakhon.ir | 11900000 | 2135000 |
taknazar.ir | 21000000 | 3101000 |
taknohe.ir | 11900000 | 1372000 |
takzaban.com | 56000000 | 35000000 |
takzaban.ir | 38500000 | 28000000 |
talagostar.com | 200000000 | 112000000 |
talagostar.ir | 133000000 | 84000000 |
targostaran.ir | 11900000 | 1295000 |
tehranhamayesh.ir | 9100000 | 1155000 |
teachiran.ir | 11900000 | 1071000 |
tehtravel.ir | 11900000 | 1575000 |
tenderyar.ir | 11900000 | 1925000 |
televia.ir | 22400000 | 1785000 |
topplay.ir | 11200000 | 1365000 |
usimcart.ir | 11900000 | 2135000 |
up5g.ir | 28000000 | 6439000 |
upto5g.ir | 21700000 | 3919000 |
vekalatlegal.ir | 10500000 | 1295000 |
visaeghamat.com | 25900000 | 6300000 |
visageneral.ir | 17500000 | 3108000 |
visagardi.ir | 13300000 | 2149000 |
visagiri.ir | 12600000 | 2086000 |
visakav.ir | 11900000 | 2065000 |
vokalairani.ir | 12250000 | 2121000 |
womendr.ir | 11900000 | 2695000 |
wpgraph.ir | 10500000 | 2485000 |
wphami.ir | 11900000 | 2695000 |
wpistgah.ir | 11900000 | 2555000 |
wpmasters.ir | 11900000 | 2506000 |
wptak.ir | 13300000 | 3045000 |
wproshd.ir | 14000000 | 1365000 |
wpmr.ir | 14000000 | 2065000 |
washbarg.ir | 28000000 | 7000000 |
zibagardi.ir | 11900000 | 1218000 |
zibarang.ir | 11900000 | 2135000 |
zibabini.ir | 11900000 | 2485000 |
zizishop.ir | 16100000 | 2905000 |
zoron.ir | 12000000 | 6400000 |
zzwp.ir | 42000000 | 7000000 |
zmzm.ir | 66500000 | 24500000 |
تماس: 09367547854- 09329227709